Zwingername: | Swiftwit Always A Shooting Star |
Wurfdatum: | 28.06.2005 |
Verstorben: |
12.04.2021 |
Züchter: | Sabine Wittek |
Gesundheit: | HD-B ED-0/0 OCD-0 |
Augen frei (18.03.2008) | |
Gentest: | prcd-PRA N/N |
freiwilliger Herzultraschall: | frei von sämtlichen vererblichen Herzerkrankungen |
Prüfungen: | BgH1, RBP-II, WT E, L, M, S |
Dummytrial Novie, BLP | |
Formwert | V1 (Jugendbester) |
Zuchtzulassung | 03.11.2008 |
Beschreibung von Agneta Cardell - 5. NÖ Retrievertrophy Schloß Schallaburg, NÖ- 01.10.2006: lovely dog with a clean outline, very sweet head and expression, nice front, good hindquaters, good proportions, lovely bone, feet and coat, moves very well, well handled |
Obwohl Mozart ein Golden aus reiner Showlinie ist haben wir beachtliche Arbeitserfolge erreicht.
Da Mozart schon bald 15 Jahre alt ist, ist seine Arbeitskarriere schon seit einigen Jahren beendet. Er war immer ein sehr verlässlicher und für einen Showgolden sehr schneller Hund. Sein Will to Please ist sehr groß, und er arbeitete die schwierigsten Blinds, denn er ließ sich fast wie mit einem Joy Stick an den engsten Verleitungen vorbei handeln. Den Markierungen hat Mozart nicht sehr große Aufmerksamkeit geschenkt, da hat er sich auf seinen Führer verlassen. Seine große Leidenschaft waren allerdings die vielen Niederwildjagden wo er noch mit 11 ½ Jahren den ganzen Tag unermüdlich im Einsatz war und trotz gefühlter Millionen Kletten im Fell ausdauernd weiter gearbeitet hat.
Jahr | Ort | Erfolg |
2015 | Workingtest Senioren | 1 x 2. Platz |
2013: | Workingtest S | 1 x 2. Platz und Judges Choice |
Teambewerb | 1. Platz mit Susanne Holubek und Alice Mondel | |
2010: | Workingtest M | 2 x 1. Platz |
2009: | Workingtest M | 1 x 2. Platz |
2007: | Workingtest L | 2 x 2. Platz |
Workingtest E | 1 x 2. Platz |
Dual Ch. Royal Crest Gold-N Over The Rainbow |
Dual Ch. Summit Royal Crest Dexas Gold | Ch. Hill's Haagen-Dasz |
Adiagio's Summit Sonic Wave | ||
Ch. Just Jasmine For Royal Crest Endelwood | Ch. Royal Crest USA Direct | |
Stanroph Sailor's Fantasy | ||
Shamrock Saphire | HJCh. Stanroph Steal The Glory | Ch. Stanroph School Boy |
Xanthos Lemon Grass Among Stanroph | ||
Mosonvölgyi Viki | Jackrale St. nicholas | |
Carla of Gahling Meadow |
Datum | Ort | Klasse | Punkte/Platz | Note |
13.09.2015 | Bad Aussee/Stmk | Senioren | 38/80 - 5. Platz |
Bst. |
17.05.2015 | CSS Rotenturm/Bgld | Senioren | 77/80 - 2. Platz | V |
31.08.2014 | Karlstift/NÖ | WT S | 54/80 - 14. Platz | Best. |
29.06.2014 | Mürzzuschlag/Stmk | WT S | 61/80 - 19. Platz | G |
01.06.2014 | CSS Grafenegg | WT S | 65/80 - 9. Platz | SG |
06.04.2014 | Punitz/Bgld | WT S | 64/80 - 4. Platz | SG |
15.09.2013 | Bad Aussee/Stmk | WT S | 68/80 - 2.Platz u. Judges Choice | SG |
01.09.2013 | Karlstift/NÖ | WT S | 59/80 - 15. Platz | G |
30.06.2013 | Mürzzuschlag/Stmk | WT S | 65/80 - 7. Platz | SG |
08./09.06.13 | Pannonia Cup (H) | Einzelwertung S | 139/160 - 7. Platz | SG |
08./09.06.13 | Pannonia Cup (H) | Teamwertung | 439/480 - 1. Platz | |
12.05.2013 | CSS Herberstein/Stmk | WT S | 65/100 - 29. Platz |
Best. |
17.03.2013 | Grub/NÖ | WT S | 63/80 - 18. Platz | G |
16.09.2012 | Bad Aussee/Stmk | WT S | 52/80 - 18. Platz | Best. |
16./17.06.12 | Pannonia Cup (H) | Einzelwertung S | 116/160 - 18. Platz | G |
16./17.06.12 | Pannonia Cup (H) | Teamwertung | 289/480 - 26. Platz | |
29.04.2012 | Velden/KTN | WT S | 64/80 15. Platz | SG |
01.04.2012 | Karlstift/NÖ | WT S | 59/80 - 13. Platz | G |
14.08.2011 | Stilec (CZ) | WT S | 77/120 - 5. Platz | Best. |
03.07.2011 | Mürzzuschlag (A) | WT S | 51/80 - 12. Platz | Best. |
25./26.06.11 | Pannonia Cup (H) | Einzelwertung S | 129/160 - 11. Platz | SG |
25./26.06.11 | Pannonia Cup (H) | Teamwertung | 381/480 - 7. Platz | |
05.06.2011 | CSS Burg Clam (A) | WT S | 78/100 - 11. Platz | G |
01.05.2011 | Velden - Kärnten (A) | WT S | 56/80 - 10. Platz | G |
10.04.2011 | Grub (A) | WT S | 56/80 - 15. Platz | G |
26.03.2011 | Trebic (CZ) | WT S | 67/80 - 4. Platz | SG |
20.03.2011 | Stegersbach (A) | WT S | 41/80 - 9. Platz | best. |
25.09.2010 | "Best of Best" Pillersee (A) | WT M | 78/120 - 6. Platz | best. |
19.09.2010 | Hafnersee (A) | WT M | 66/60 - 7. Platz | SG |
05.09.2010 | Ödensee (A) | WT M | 65/60 - 6. Platz | SG |
04.07.2010 | Mürzzuschlag (A) | WT M | 58/80 - 15. Platz | G |
5./6. 06.2010 | Pannonia Cup (H) | Einzelwertung M | 127/160 - 9. Platz | G |
5./6. 06.2010 | Pannonia Cup (H) | Teamwertung | 336/480 - 14. Platz | |
25.04.2010 | Oberpullendorf (A) | WT M | 71/80 - 1. Platz | SG |
28.03.2010 | Ceské Budejovice (CZ) | WT M | 79/100 - 1. Platz | G |
21.03.2010 | Grub (A) | WT M | 63/80 - 12. Platz | G |
14.03.2010 | Sopron (H) | WT M | 83/120 - 8. Platz | G |
20.09.2009 | Stegersbach (A) | WT M | 70/80 - 2. Platz | SG |
06.09.2009 | Ödensee (A) | WT M | 65/80 - 8. Platz | SG |
28.03.2009 | Weissenbach b. Liezen | Dummytrial Novice | G | |
11.05.2008 | Stilec (CZ) | WT M | 50/80 - 7. Platz | G |
10.05.2008 | Stilec (CZ) | WT L | 64/80 - 4. Platz | SG |
19.04.2008 | Klam (A) | WT L | 69/80 - 10. Platz | SG |
15.09.2007 | Stilec (CZ) | WT L | 85/100 - 2. Platz | SG |
08.08.2007 | Szigetköz Kupa (H) | WT L | 109/120 - 2. Platz | V |
28.07.2007 | Kefernmarkt (A) | WT L | 63/80 - 8. Platz | G |
05.05.2007 | Ottenstein (A) | WT E | 95/120 - 9. Platz | best. |
22.04.2007 | Tata (H) | WT E | 110/120 - 2. Platz | V |
17.10.2010 | Bezirk Krems | BLP | 170 Punkte | III Preis |
26.11.2006 | Wien | RBP 2 | 94/100 | SG |
25.11.2006 | Wien | BGH I | 96/100 - 1. Platz | V |
18.11.2006 | ÖGV Wien | Welpenturnier | 96 -2. Platz | - |
Datum | Ort | Klasse | Bewertung |
10 03 2007 | Bezirk Krems | BLP | Sehr Gut |
01.10.2006 | Wien | Jugendklasse | Vorzüglich |
28.06.2006 | Wien | Jugendklasse | Vorzüglich2 |
27.06.2006 | Kecskemet/H | Jugendklasse | Vorzüglich3 |
15.06.2006 | CSS Schloss Kefernmarkt/OÖ | Jugendklasse | Vorzüglich |
23.04.2006 | Tata (H) | Jugendklasse | Vorzüglich1 - Jugendbester |
22.04.2006 | Tata (H) | Jugendklasse | Sehr Gut |
11.03.2006 | IHA Graz | Jüngstenklasse |
Vielversprechend BIS 2 |